Jumta un fasādes segums
Borga lokšņu Ekonomi profils nav augsts, tomēr pielietojums ir plašs. Tās ir simetriskas, tāpēc plaši pielietojamas, jo to noturēšanai nav nepieciešamas sarežģītas konstrukcijas. Tām ir īpaša rieva ūdens novadīšanai, tāpēc lietus ūdens neplūst caur savienojumiem.
Lai nepieļautu kondensāta uzkrāšanos uz neapsiltinātu ēku griestiem, jumta seguma loksnes iekšpusi ieteicams pārklāt ar pretkondensāta plēvi DropStop.
Šis dakstiņu skārds ir izgatavots no pasivēta tērauda,
Lokšņu biezums: 0,5 mm / 0,6 mm
Piezīme: interneta vietnē redzamie toņi var atšķirties no faktiskajiem toņiem (ir izvēlēti tuvākie RAL toņi).
Nominālais biezums | tnom | mm | 0,5 | 0,6 |
Biezums aprēķinam | tber | mm | 0,441 | 0,538 |
Svars | m | kg/m2 | 4,5 | 5,3 |
Deformācijas izturība | fty | N/mm2 | 250 | 250 |
Augstums | mm | 18 | 18 | |
Seguma platums | mm | 1 030 | 1 030 | |
Min. garums | mm | 500 | 500 | |
Maks. garums | mm | 9 000 | 10 000 |
Profila dati (aprēķināti saskaņā ar Eurocode) | ||||
Balsta reakcija, aizmugurējais balsts | Rd | kN/m | 4,01 | 5,87 |
Balsta reakcija, 50 mm balsta platums | Rd | kN/m | 13,70 | 19,72 |
Balsta reakcija, 100 mm balsta platums | Rd | kN/m | 17,97 | 25,70 |
Savienojuma izturība pret bīdes deformāciju, savienošana | Vf | kN/m | 63,7 | 77,7 |
Savienojuma izturība pret bīdes deformāciju, profila mala | Vw | kN/m | 63,7 | 77,7 |
Savienojuma izturība pret bīdes deformāciju, kopējā | L2Vgd | kN/m | 20,9 | 28,2 |
Moments, pozitīvā spiediena iedarbība | Md | kNm/m | 0,545 | 0,735 |
Inerces moments, pozitīvā spiediena iedarbība | Idef | mm4/mm | 22,3 | 29,2 |
Maksimālais attālums starp balstiem pie koncentrētas slodzes 1,2 kN | P | mm | 700 | 1000 |
Piemērotība staigāšanai (c:c) tika aprēķināta, izmantojot 100 kg cilvēka svaru (m) | 0,50 | 0,60 |
2 starpbalsti, jumta slīpums <14°, piestiprināts | 0,43 | 0,54 |
>2 starpbalsti, jumta slīpums <14°, piestiprināts | 0,51 | 0,64 |
2 starpbalsti, jumta slīpums <14°, nepiestiprināts | 0,35 | 0,44 |
Balts 9106 (RAL 9003)
Gaiši pelēks 7035 (RAL 7035)
Sudraba 9006 (RAL 9006)
Grafīta 0087 (RAL 7011)
Melns 9005 (RAL 9005)
Smilšu 1015 (RAL 1015)
Dzeltens 0453 (RAL 1002)
Gaiši zaļš 6011 (RAL 6011)
Zaļs 0510 (RAL 6020)
Gaiši zils 5015 (RAL 5015)
Zils 5010 (RAL 5010)
Ķieģeļu 8004 (RAL 8004)
Sarkans 0302 (RAL 3011-3016)
Ķiršu (RAL 3009)
Tumši brūns 8717 (RAL 8019)
Brūns 8017 (RAL 8017)